Прайс-лист по видам строительных работ. ООО СК "Ремонт-Плюс"
В таблице ниже приведена стоимость каждого вида ремонтно-строительных работ. Вы также можете ознакомиться со стоимостью ремонта под ключ квартир и загородных домов а также стоимостью ремонта под ключ нежилых помещений (офисов, торговых помещений и т.п.)
| Наименование работ | Един. измер. | Цена, руб. |
Демонтажные работы |
||
| Стены | ||
| Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича | кв.м | 300 |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | 120 |
| Сбивка штукатурки со стен | кв.м | 130 |
| Демонтаж плитки со стен | кв.м | 140 |
| Демонтаж облицовки стен из панелей ДСП | кв.м | 110 |
| Очистка стен от старых обоев | кв.м | 80 |
| Зачистка поверхности, снятие краски | кв.м | 90 |
| Потолок | ||
| Демонтаж реечных потолков | кв.м | 70 |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | кв.м | 130 |
| Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м | 70 |
| Размывка извести, мела | кв.м | 95 |
| Полы | ||
| Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | кв.м | 140 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | кв.м | 100 |
| Демонтаж старого паркета | кв.м | 90 |
| Демонтаж керамической плитки | кв.м | 100 |
| Демонтаж старого оргалита, фанеры на клею | кв.м | 80 |
| Демонтаж старого линолеума, ковролина | кв.м | 60 |
| Демонтаж гидроизоляции | кв.м | 110 |
| Проемы | ||
| Демонтаж межкомнатных дверных блоков | шт. | 280 |
| Демонтаж входных дверных блоков | шт. | 430 |
| Демонтаж оконных блоков | шт. | 460 |
| Сантехника | ||
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 380 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 340 |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 340 |
| Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | п.м | 70 |
| Электрика | ||
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 40 |
| Демонтаж светильников | шт. | 45 |
| Демонтаж электропроводки | п.м | 25 |
| Демонтаж электрощита | шт. | 775 |
Строительные работы |
||
| Потолок | ||
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня прямолинейной конструкции | кв.м | 580 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня прямолинейной конструкции | кв.м | 680 |
| Устройство подвесных потолков из ГКЛ сложной геометрической конструкции | кв.м | 885 |
| Штукатурка потолка гипсовыми составами под правило | кв.м | 360 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка по ГКЛ за 2 раза | кв.м | 335 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка за 2 раза по штукатурке | кв.м | 340 |
| Грунтовка потолков за 2 раза | кв.м | 65 |
| Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м | 180 |
| Устройство подвесных потолков из плит «Армстронг» | кв.м | 380 |
| Устройство реечного потолка | кв.м | 460 |
| Стены | ||
| Кладка стен из кирпича | м.куб | 3045 |
| Кладка стен из пенобетонных блоков | кв.м | 540 |
| Штукатурка стен гипсовыми составами под правило | кв.м | 320 |
| Облицовка стен ГКЛ в 1 слой с изоляцией с устройством м/каркаса | кв.м | 460 |
| Облицовка стен ГКЛ в 2 слоя с изоляцией с устройством м/каркаса | кв.м | 545 |
| Шпатлевка и шлифовка стен по ГКЛ за 2 раза | кв.м | 290 |
| Шпатлевка и шлифовка стен по штукатурке за 2 раза | кв.м | 295 |
| Грунтовка стен за 2 раза | кв.м | 60 |
| Окраска стен за 2 раза | кв.м | 165 |
| Облицовка стен пластиковыми панелями | кв.м | 325 |
| Облицовка стен керамической плиткой стандартного размера без подбора рисунка | кв.м | 850 |
| Оклеивание стен виниловыми обоями | кв.м | 250 |
| Оклеивание стен стеклообоями | кв.м | 160 |
| Оклеивание стен флизелиновыми обоями | кв.м | 240 |
| Поклейка обойного бордюра | п.м | 55 |
| Перегородки | ||
| Устройство перегородок в1/2 кирпича | кв.м | 505 |
| Устройство перегородки из ГКЛ двухсторонней в два слоя на металлическом каркасе с изоляцией | кв.м | 595 |
| Устройство перегородок из пазогребневых гипсолитовых плит (667х500х100) | кв.м | 550 |
| Двери | ||
| Установка металлической входной двери | шт | 2500 |
| Установка межкомнатного дверного блока | шт. | 1980 |
| Установка наличников | п.м | 60 |
| Врезка замков, петель, ручек | компл. | 580 |
| Окна | ||
| Установка подоконников | п.м | 680 |
| Штукатурка оконных откосов | п.м | 280 |
| Устройство откосов из ГКЛ | п.м | 520 |
| Устройство откосов из пластиковых панелей | п.м | 390 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м | 260 |
| Грунтовка откосов под покраску за 2 раза | п.м | 40 |
| Окраска откосов за 2 раза | п.м | 140 |
| Полы | ||
| Устройство гидроизоляции пола из гидростеклоизола | м.кв. | 220 |
| Устройство маяков | м.кв. | 65 |
| Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм | м.кв. | 280 |
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающей смесью под ламинат , паркетную доску, линолеум (т. 5 мм) | м.кв. | 240 |
| Устройство ламинированного паркета | м.кв. | 350 |
| Устройство покрытий из простого линолеума | м.кв. | 140 |
| Устройство покрытий из коммерческого линолеума | м.кв. | 195 |
| Устройство покрытия из ковролина (рулонного) | м.кв. | 165 |
| Установка плинтуса пластикового | п.м | 80 |
| Устройство покрытий из керамической плитки стандартного размера без подбора рисунка | м.кв. | 690 |
| Устройство плинтуса из керамической плитки | п.м | 170 |
| Электромонтажные работы | ||
| Штробление борозд в стене под электропроводку | п.м | 130 |
| Заделка штроб в стенах | п.м | 50 |
| Пробивка отверстий в стене | шт. | 150 |
| Прокладка ПВХ каналов | п.м | 75 |
| Прокладка электрического провода в гофрорукаве | п.м | 60 |
| Монтаж светильников в потолке типа «Армстронг» | шт. | 400 |
| Установка точечных светильников | шт. | 345 |
| Установка розетки, выключателя в стенах | шт. | 295 |
| Сантехника | ||
| Прокладка металлопластиковых труб отопления, водоснабжения | п.м | 240 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 3200 |
| Установка унитаза, писсуара | шт. | 1540 |
| Установка раковины | шт. | 1200 |
| Установка смесителей | шт. | 570 |
| Окраска радиаторов отопления | секц. | 80 |
| Окраска труб отопления | п.м | 100 |





После большого количества обещаний кардинально пересмотреть принятый прежним мэром Юрием Лужковым Генплан развития Москвы столичные власти наконец взялись за это дело.
Не зависимо от того, ремонт какого масштаба проводиться, завершающим этапом всегда являются ремонтно-отделочные работы. Сегодня рынок предоставляет всем владельцам как жилых так и офисных помещений, всем кто желает провести ремонтно-строительные работы, уникальную возможность использовать самые современные достижения дизайна и технологий строительства.